규칙 | 내용 | Levey-Jennigs chart | |
---|---|---|---|
12S | 하나의 Control 값이 +/- 2SD 범위를 벗어날 경우 | ![]() |
|
13S | 하나의 Control값이 +/- 3SD 범위를 벗어난 경우(Random error) | ![]() |
|
22S | 2개의 연속된 값이 -2SD 또는 +2SD를 벗어나는 경우(Sysematic error) | ![]() |
|
R4S | 연속된 2개의 값의 차가 4SD를 넘을 때(Random error) | ![]() |
|
41S | 4개의 연속된 값이 같은 방향으로 +1SD 혹은 -1SD를 벗어날 때(Sysematic error) | ![]() |
|
81S | 8개의 연속된 값이 같은 방향으로 +1SD 혹은 -1SD를 벗어날 때(Sysematic error) | ![]() |
|
101S | 10개의 연속된 값이 같은 방향으로 +1SD 혹은 -1SD를 벗어날 때(Sysematic error) | ![]() |
|
10X | 연속된 10개의 값이 평균의 어느 한쪽에 치우칠 때(Sysematic error) | ![]() |
규칙 | 내용 | Levey-Jennigs chart | |
---|---|---|---|
8X | 연속된 8개의 값이 평균의 어느 한쪽으로 치우칠 때 | ![]() |
|
12X | 연속된 12개의 값이 평균의 어느 한쪽으로 치우칠 때 | ![]() |
|
2of32S | 3개의 정도관리 물질 중 2개의 Control값이 +/- 2SD 범위를 벗어날 경우 (3개의 정도관리물질을 사용하는 경우) |
![]() |
|
31S | 3개의 Control값이 연속적으로 평균치의 같은 방향인 +1SD 혹은 -1SD를 벗어날 때 (3개의 정도관리물질을 사용하는 경우) |
![]() |
|
6X | 연속된 6개의 Control값이 평균의 어느 한쪽으로 치우칠 때 (3개의 정도관리물질을 사용하는 경우) |
![]() |
|
9X | 연속된 9개의 값이 평균의 어느 한쪽으로 치우칠 때 (3개의 정도관리물질을 사용하는 경우) |
![]() |
|
7T | 연속된 7개의 Control값이 같은 방향으로 즉 점진적으로 높아지거나 낮아지는 경우 | ![]() |